Місячний календар на листопад 2021 року із зазначенням молодика, повного місяця, фаз місяця, місяця без курсу, положенням місяця в знаках Зодіаку, а також сприятливих і несприятливих місячних днів. Місячний календар на листопад 2021 року вказує київський час.
Дата | Місячний день | Місяць в знаку Зодіаку | Фаза Місяця | Сприятливі і несприятливі дні* |
1 листопада 2021, Пн | 25, 26 місячний день | Місяць у Діві | Спадний Місяць | |
2 листопада 2021, Вт | 26, 27 місячний день | Місяць у Терезах 01:10 | Спадний Місяць | |
3 листопада 2021, Ср | 27, 28 місячний день | Місяць у Терезах | Спадний Місяць | |
4 листопада 2021, Чт | 28, 29 місячний день | Місяць в Скорпіоні 02:52 | Спадний Місяць | |
5 листопада 2021, Пт | 29, 1, 2 місячний день | Місяць в Скорпіоні | Молодик 0:14 | Несприятливий день |
6 листопада 2021, Сб | 2, 3 місячний день | Місяць у Стрільці 02:52 | Зростаючий Місяць | |
7 листопада 2021, Нд | 3, 4 місячний день | Місяць у Стрільці | Зростаючий Місяць | |
8 листопада 2021, Пн | 4, 5 місячний день | Місяць у Козерозі 03:03 | Зростаючий Місяць | |
9 листопада 2021, Вт | 5, 6 місячний день | Місяць у Козерозі | Зростаючий Місяць | Сприятливий день |
10 листопада 2021, Ср | 6, 7 місячний день | Місяць у Водолії 05:03 | Зростаючий Місяць | |
11 листопада 2021, Чт | 7, 8 місячний день | Місяць у Водолії | Перша чверть 14:45 | Несприятливий день |
12 листопада 2021, Пт | 8, 9 місячний день | Місяць у Рибах 09:53 | Зростаючий Місяць | |
13 листопада 2021, Сб | 9, 10 місячний день | Місяць у Рибах | Зростаючий Місяць | |
14 Листопада 2021, Нд | 10, 11 місячний день | Місяць в Овні 17:48 | Зростаючий Місяць | Сприятливий день |
15 Листопада 2021, Пн | 11, 12 місячний день | Місяць в Овні | Зростаючий Місяць | |
16 листопада 2021, Вт | 12, 13 місячний день | Місяць в Овні | Зростаючий Місяць | |
17 листопада 2021, Ср | 13, 14 місячний день | Місяць у Тельці 04:17 | Зростаючий Місяць | |
18 листопада 2021, Чт | 14, 15 місячний день | Місяць у Тельці | Зростаючий Місяць | |
19 листопада 2021, Пт | 15, 16 місячний день | Місяць у Близнюках 16:32 | Повний місяць Часткове місячне затемнення 10:57 | Несприятливий день |
20 листопада 2021, Сб | 16, 17 місячний день | Місяць у Близнюках | Спадний Місяць | |
21 листопада 2021, Нд | 17, 18 місячний день | Місяць у Близнюках | Спадний Місяць | |
22 Листопада 2021, Пн | 18, 19 місячний день | Місяць в Раку 05:32 | Спадний Місяць | |
23 листопада 2021, Вт | 19, 20 місячний день | Місяць в Раку | Спадний Місяць | |
24 листопада 2021, Ср | 20, 21 місячний день | Місяць у Леві 17:58 | Спадний Місяць | |
25 листопада 2021, Чт | 21, 22 місячний день | Місяць у Леві | Спадний Місяць | Сприятливий день |
26 листопада 2021, Пт | 22, 23 місячний день | Місяць у Леві | Спадний Місяць | |
27 листопада 2021, Сб | 23, 24 місячний день | Місяць у Діві 04:11 | Остання чверть 14:27 | Несприятливий день |
28 листопада 2021, Нд | 24 місячний день | Місяць у Діві | Спадний Місяць | |
29 листопада 2021, Пн | 24, 25 місячний день | Місяць у Терезах 10:54 | Спадний Місяць | |
30 Листопада 2021, Вт | 25, 26 місячний день | Місяць у Терезах | Спадний Місяць | Сприятливий день |
КАЛЕНДАР МІСЯЦЯ БЕЗ КУРСУ НА ЛИСТОПАД 2021 РОКУ
- 01 Листопада 2021 року 19:00-02 Листопада 2021 року 01:11
- 04 листопада 2021 року 00:32-04 листопада 2021 року 02: 52
- 05 Листопада 2021 року 18:10-06 Листопада 2021 року 02: 52
- 07 Листопада 2021 року 15:44-08 Листопада 2021 року 03: 03
- 09 Листопада 2021 року 19:51 – 10 листопада 2021 року 05: 03
- 11 листопада 2021 року 21:52 – 12 листопада 2021 року 09: 53
- 14 Листопада 2021 року 07: 40 – 14 Листопада 2021 року 17:48
- 16 листопада 2021 року 17:51 – 17 листопада 2021 року 04: 18
- 19 листопада 2021 року 10:57 – 19 листопада 2021 року 16:33
- 21 листопада 2021 року 17:52 – 22 Листопада 2021 року 05: 33
- 24 листопада 2021 року 07: 46 – 24 листопада 2021 року 17: 58
- 26 листопада 2021 року 18:24 – 27 листопада 2021 року 04: 12
- 29 листопада 2021 року 02: 02-29 листопада 2021 року 10:55